Yabancı Ülke Bayrakları Siparişi İçin: siparişi için📲 0537 357 95 20 (WhatsApp) uygulamamızdan hızlı sipariş verebilirsiniz.
Hilal Bayrak – Bayrakçı | Ülke Bayrağı; Flama Bayrak İmalatçısı
İmalattan direkt satış avantajı ile uygun fiyat ve kaliteli üretim.
🛒 Yabancı Bayrakları
Her ölçüde ve her ihtiyaca uygun Tüm Dünya Ülke Bayrağı Çeşitleri stoklarımızda mevcuttur.
⚡ Hızlı Üretim | 7/24 Acil Hizmet | Türkiye Geneli Gönderim
Ülke Bayrağı siparişlerinizde hız ve güvenin adresi! 🏁 Ümraniye İstanbul – Hilal Bayrak | Ülke Bayrağı İmalatı
Ülke Bayrakları, Yabancı Bayrak, Dünya Bayrakları, Ülke Bayrağı İmalatı, Yabancı Bayrak Satışı
Ülke Bayrakları; Siparişi İçin
📲 0537 357 95 20 (WhatsApp)Uygulamamızdan Ülke Bayrağı Hızlı Sipariş Verebilirsiniz.
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kafkasya[not 1] | Sohum | Abhazca, Rusça | 244.926 | Abhazya apsarı, Rus rublesi | |
| Asya | Kâbil | Peştuca, Darice | 43.000.728 | Afgani | |
| Orta Avrupa | Berlin | Almanca | 83.701.000 | Euro | |
| Kuzey Amerika[not 2] | Washington D.C. | İngilizce | 337.000.000 | Amerikan doları | |
| Batı Avrupa | Andorra la Vella | Katalanca | 77.421 | Euro | |
| Güneybatı Afrika | Luanda | Portekizce | 38.072.574 | Kwanza | |
| Karayipler | St. John’s | İngilizce | 94.896 | Doğu Karayip doları | |
| Güney Amerika | Buenos Aires | İspanyolca | 45.744.217 | Arjantin pesosu | |
| Balkanlar | Tiran | Arnavutça | 3.000.000 | Arnavut leki | |
| Okyanusya | Canberra | İngilizce | 26.439.111 | Avustralya doları | |
| Orta Avrupa | Viyana | Almanca | 9.158.750 | Euro | |
| Kafkasya | Bakü | Azerice | 10.412.651 | Azerbaycan manatı |
B
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler | Nassau | İngilizce | 415.862 | Bahama doları | |
| Basra Körfezi | Manama | Arapça | 1.618.543 | Bahreyn dinarı | |
| Güney Asya | Dakka | Bengalce | 167.054.664 | Bangladeş takası | |
| Karayipler | Bridgetown | İngilizce | 287.814 | Barbados Doları | |
| Orta Avrupa | Brüksel | Felemenkçe, Fransızca, Almanca | 11.641.129 | Euro | |
| Kuzey Amerika | Belmopan | İngilizce | 408.700 | Belize doları | |
| Batı Afrika | Porto-Novo | Fransızca | 12.644.402 | Batı Afrika CFA Frangı | |
| Kuzey Avrupa | Minsk | Rusça | 9.429.723 | Belarus rublesi | |
| Hint Anakarası | Thimphu | Dzongka | 783.552 | Ngultrum | |
| Arap Yarımadası | Abu Dabi | Arapça | 10.023.383 | BAE dirhemi | |
| Kuzeybatı Avrupa | Londra | İngilizce | 68.311.726 | İngiliz sterlini | |
| Güney Amerika | Sucre | İspanyolca, Keçuva, +35 daha | 11.917.065 | Boliviano | |
| Balkanlar | Saraybosna | Boşnakça, Sırpça, Hırvatça | 3.259.696 | Marka | |
| Güney Afrika | Gaborone | İngilizce | 2.417.950 | Pula | |
| Güney Amerika[not 4] | Brasilia | Portekizce | 214.541.770 | Brezilya reali | |
| Borneo Adası | Bandar Seri Begavan | Malayca | 443.220 | Brunei doları | |
| Balkanlar | Sofya | Bulgarca | 6.868.072 | Lev | |
| Batı Afrika | Ouagadougou | Fransızca | 21.851.845 | Afrika frangı | |
| Orta Afrika | Gitega | Fransızca, Rundice | 12.465.455 | Burundi frangı |
C
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Afrika | Cezayir | Arapça | 44.936.046 | Cezayir dinarı | |
| Doğu Afrika | Cibuti | Arapça, Fransızca | 1.008.880 | Cibuti frangı |
Ç
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Afrika | N’Djamena | Fransızca, Arapça | 17.203.487 | Afrika frangı | |
| Doğu Avrupa | Prag | Çekçe | 10.723.619 | Çek korunası | |
| Doğu Asya[not 5] | Pekin | Çince | 1.445.025.408 | Çin yuanı |
D
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| İskandinavya | Kopenhag | Danca | 5.825.425 | Danimarka kronu | |
| Güneydoğu Asya | Dili | Portekizce, Tetum | 1.357.733 | Amerikan doları | |
| Karayipler | Santo Domingo | İspanyolca | 11.000.766 | Dominik pezosu | |
| Karayipler | Roseau | İngilizce | 72.241 | Doğu Karayip doları |
E
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Güney Amerika | Qutio | İspanyolca | 17.979.759 | Amerikan doları | |
| Sahra Altı Afrika | Ciudad de la Paz | İspanyolca, Fransızca | 1.474.845 | CFA frangı | |
| Orta Amerika | San Salvador | İspanyolca | 6.534.288 | El Salvador kolonu | |
| Güneydoğu Asya[not 6] | Cakarta | Endonezce | 277.685.640 | Endonezya rupiahı | |
| Doğu Afrika | Asmara | Tigrinya, Arapça, İngiizce | 3.644.455 | Nakfa | |
| Kafkasya | Erivan | Ermenice | 2.967.548 | Ermeni dramı | |
| Baltık Ülkesi | Tallinn | Estonca | 1.320.434 | Euro | |
| Güney Afrika | Mbabane | İngilizce, Swati dili | 1.179.654 | Lilangeni, Rand | |
| Doğu Afrika | Addis Ababa | Amharca | 119.499.870 | Etiyopya birri |
F
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Afrika, Mağripler | Rabat | Arapça | 37.554.604 | Fas dirhemi | |
| Okyanusya’da bir ada ülkesi | Suva | İngilizce | 906.735 | Fiji doları | |
| Batı Afrika | Yamoussoukro | Fransızca | 27.455.109 | Afrika frangı | |
| Güney Asya | Manila | Filipince, İngilizce | 111.805.981 | Filipinler pesosu | |
| Orta Doğu[not 7] | Kudüs[not 8] | Arapça | 5.290.709 | Mısır lirası, Yeni İsrail şekeli, Ürdün dinarı, Filistin poundu | |
| İskandinavya | Helsinki | Fince, İsveççe | 5.549.571 | Fin markkası | |
| Orta Avrupa | Paris | Fransızca | 65.511.923 | Euro, Fransız frangı |
G
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Afrika | Libreville | Fransızca | 2.306.099 | Afrika frangı | |
| Batı Afrika | Banjul | İngilizce | 2.528.214 | Gambiya dalasisi | |
| Batı Afrika | Akra | İngilizce | 32.096.372 | Cedi | |
| Batı Afrika | Konakri | Fransızca | 13.706.833 | Gine frangı | |
| Batı Afrika | Bissau | Portekizce | 2.042.055 | CFA frangı | |
| Karayipler’de bir ada ülkesi | St. George’s | İngilizce | 113.168 | Doğu Karayip doları | |
| Güney Amerika | Georgetown | İngilizce | 792.198 | Guyana doları | |
| Orta Amerika | Guatemala | İspanyolca | 18.426.830 | Guatemala quetzalı | |
| Güney Afrika | Pretoria / Bloemfontein / Cape Town | 11 tane[not 9] | 60.380.651 | Güney Afrika randı | |
| Uzakdoğu | Seul | Korece | 51.290.720 | Won | |
| Kafkasya | Tshinvali | Osetçe, Rusça | 70.000 | Rus lublesi | |
| Orta Afrika | Cuba | İngilizce | 11.193.725 | Güney Sudan lirası | |
| Kafkasya | Tiflis | Gürcüce | 3.970.798 | Gürcistan larisi |
H
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler’de bir ada ülkesi | Port-au-Prince | Fransızca | 11.613.004 | Gourde | |
| Balkanlar | Zagreb | Hırvatça | 4.071.152 | Kuna | |
| Hint Anakarası[not 10] | Yeni Delhi | Hintçe, İngilizce | 1.399.948.850 | Rupi | |
| Batı Avrupa | Amsterdam | Felemenkçe, Almanca | 17.191.540 | Euro | |
| Orta Amerika | Tegucigalpa | İspanyolca | 10.146.241 | Lempira |
I
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu | Bağdat | Arapça, Kürtçe | 41.745.695 | Irak dinarı |
İ
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Batı Asya | Tahran | Farsça | 85.460.027 | İran riyali | |
| Batı Avrupa | Dublin | İrlandaca, İngilizce | 4.990.402 | Euro | |
| İber Yarımadası | Madrid | İspanyolca | 46.700.263 | Euro | |
| Orta Doğu[not 11] | –[not 12] | İbranice | 8.859.077 | Yeni İsrail şekeli | |
| İskandinavya | Stockholm | İsveççe | 10.186.877 | İsveç kronu | |
| Orta Avrupa | –[not 13] | Almanca, Fransızca, İtalyanca | 8.741.235 | İsviçre frangı | |
| Güney Avrupa | Roma | İtalyanca | 60.282.261 | Euro | |
| Kuzey Avrupa | Reykjavík | İzlandaca | 344.292 | İzlanda kronu |
J
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Karayipler | Kingston | İngilizce | 2.977.781 | Jamaika doları | |
| Uzak Doğu | Tokyo | Japonca | 123.590.000 | Japon yeni |
K
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Asya | Phnom Penh | Kmerce | 17.052.338 | Riel | |
| Orta Afrika | Yaoundé | Fransızca, İngilizce | 27.615.325 | Afrika frangı | |
| Kuzey Amerika | Ottawa | İngilizce, Fransızca | 38.228.381 | Kanada doları | |
| Balkanlar | Podgorica | Karadağca | 627.783 | Euro | |
| Orta Doğu | Doha | Arapça | 2.954.886 | Katar riyali | |
| Orta Asya | Astana | Kazakça, Rusça | 19.086.898 | Tenge, Kazak manatı | |
| Doğu Afrika | Nairobi | Svahili, İngilizce | 55.676.559 | Kenya şilingi | |
| Akdeniz | Lefkoşa | Yunanca, Türkçe | 1.218.808 | Euro | |
| Orta Asya | Bişkek | Kırgızca, Rusça | 6.673.191 | Som, Kırgız manatı | |
| Pasifik | Güney Tarava | Kiribatice, İngilizce | 122.568 | Avustralya doları | |
| Güney Amerika | Bogotá | İspanyolca | 51.227.789 | Kolombiya pesosu | |
| Hint Okyanusu | Moroni | Komorca, Arapça, Fransızca | 898.870 | Komor frangı | |
| Orta Afrika | Brazzaville | Fransızca | 5.737.955 | Afrika frangı | |
| Orta Afrika | Kinşasa | Kongoca, Fransızca, +3 daha | 94.032.226 | Kongo frangı | |
| Balkanlar[not 14] | Priştine | Arnavutça, Sırpça | 1.739.825 | Euro | |
| Orta Amerika | San José | İspanyolca | 5.157.931 | Kosta Rika kolonu | |
| Orta Doğu | Kuveyt | Arapça | 4.346.440 | Kuveyt dinarı | |
| Doğu Akdeniz[not 15] | Kuzey Lefkoşa | Türkçe | 380.000 | Türk lirası | |
| Uzak Doğu | Pyongyang | Korece | 25.931.196 | Kuzey Kore wonu | |
| Balkanlar | Üsküp | Makedonca, Arnavutça | 2.080.438 | Makedonya dinarı | |
| Karayipler’de bir ada ülkesi | Havana | İspanyolca | 11.305.268 | Küba pezosu |
L
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Güneydoğu Asya | Vientiane | Laoca | 7.428.649 | Kip | |
| Güney Afrika | Maseru | Sotho dili, İngilizce | 2.168.423 | Loti, Rand | |
| Doğu Avrupa | Riga | Letonca | 1.859.332 | Euro | |
| Batı Afrika | Monrovia | İngilizce | 5.252.355 | Liberya doları | |
| Kuzey Afrika | Trablus | Arapça | 6.992.919 | Libya dinarı | |
| Orta Avrupa | Vaduz | Almanca | 36.281 | İsviçre frangı | |
| Doğu Avrupa | Vilnius | Litvanca | 2.682.092 | Litas | |
| Orta Doğu | Beyrut | Arapça | 6.694.070 | Lübnan poundu | |
| Batı Avrupa | Lüksemburg | Lüksemburgca, Almanca, Fransızca | 636.763 | Euro |
M
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Avrupa | Budapeşte | Macarca | 9.615.551 | Forint | |
| Afrika’da bir ada ülkesi | Antananarivo | Malgaşça, Fransızca | 28.862.669 | Malagaz rangı | |
| Güneydoğu Afrika | Lilongwe | İngilizce, Çevaca | 19.129.952 | Kvaça | |
| Hint Okyanusu’nda bir adalar ülkesi | Malé | Maldivce, İngilizce | 534.893 | Rufiyaa | |
| Güneydoğu Asya | Kuala Lumpur | Malayca | 32.974.690 | Ringgit | |
| Batı Afrika | Bamako | Fransızca | 21.221.904 | Afrika frangı | |
| Avrupa’da bir ada ülkesi | Valletta | Maltaca, İngilizce | 443.274 | Malta lirası | |
| Kuzey Pasifik | Majuro | İngilizce, Marshallca, Japonca, Hintçe | 59.930 | Amerikan doları | |
| Hint Okyanusu’nda ada ülkesi | Port Louis | – | 1.273.263 | Mauritius rupisi | |
| Orta Amerika | Meksiko | İspanyolca | 130.881.401 | Meksika pesosu | |
| Kuzey Afrika | Kahire | Arapça | 105.216.402 | Mısır lirası | |
| Pasifik’te bir ada ülkesi | Palikir | İngilizce | 116.892 | Amerikan doları | |
| Orta Asya | Ulan Batur | Moğolca | 3.350.579 | Togrot | |
| Doğu Avrupa | Kişinev | Moldovaca | 4.015.642 | Moldova leyi | |
| Batı Avrupa | Monaco-Ville | Fransızca | 39.242 | Euro | |
| Batı Afrika | Nuakşot | Arapça | 4.846.413 | Ouguiya | |
| Güneydoğu Afrika | Maputo | Portekizce | 32.706.400 | Metikal | |
| Güneydoğu Asya | Nepido | Birmanca | 55.059.831 | Kyat |
N
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Güneybatı Afrika | Windhoek | İngilizce, Almanca | 2.612.482 | Namibya doları | |
| Pasifik’te bir ada ülkesi | Yaren (de facto) | Nauruca, İngilizce | 10.860 | Avustralya doları | |
| Güney Asya | Katmandu | Nepalce | 29.940.849 | Nepal rupesi | |
| Orta Amerika ülkesi | Managua | İspanyolca | 6.742.200 | Nigaruka korbobası | |
| Batı Afrika ülkesi | Niamey | Fransızca | 25.715.811 | Afrika frangı | |
| Gine Körfezi‘nde bir Afrika ülkesi | Abuja | İngilizce | 214.486.053 | Naira | |
| Bir İskandinav ülkesi | Oslo | Norveççe | 5.491.764 | Norveç kronu |
O
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrika’nın ortasında bir kara ülkesi | Bangui | Sango, Fransızca | 4.985.779 | Afrika frangı |
Ö
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Asya’da bir ülke | Taşkent | Özbekçe | 34.128.386 | Özbekistan somu |
P
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Asya’da bir ülke | İslamabad | Urduca, İngilizce | 227.440.243 | Pakistan rupisi | |
| Kuzey Pasifik’te bir adalar ülkesi | Ngerulmud | İngilizce, Palauca | 18.175 | Amerikan doları | |
| Orta Amerika | Panamá | İspanyolca | 4.413.172 | Panama balboası | |
| Yeni Gine Adası‘nın doğusunda bir ülke | Port Moresby | İngilizce, Tok Pisin, Hiri Motu | 9.214.227 | Papua Yeni Gine kinesi | |
| Güney Amerika | Asunción | İspanyolca, Guarani | 7.262.998 | Paraguay guaranisi | |
| Güney Amerika | Lima | İspanyolca | 33.446.076 | Nuevo Sol | |
| Doğu Avrupa | Varşova | Lehçe | 37.744.774 | Polonya zlotisi | |
| Güney Avrupa, İber Yarımadası | Lizbon | Portekizce | 10.154.893 | Euro |
R
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Balkanlar’da bir ülke | Bükreş | Rumence | 19.095.090 | Romanya leyi | |
| Orta Afrika ülkesi | Kigali | Ruandaca, İngilizce, Fransızca | 13.450.717 | Ruanda frangı | |
| Doğu Avrupa ülkesi | Moskova | Rusça | 145.688.479 | Rus rublesi |
S
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Batı Afrika | Layun | Arapça | 597.339 | Fas dirhemi | |
| Bir Karayip ülkesi | Basseterre | İngilizce | 53.672 | Doğu Karayip doları | |
| Bir Karayip ülkesi | Castries | İngilizce | 184.637 | Doğu Karayip doları | |
| Bir Karayip ülkesi | Kingstown | İngilizce | 111.345 | Doğu Karayip doları | |
| Pasifik’te bir ülke | Apia | Samoaca | 201.759 | Tala | |
| Orta Avrupa’da küçük bir ülke | San Marino | İtalyanca | 34.031 | Euro | |
| Atlas Okyanusu’nda adalar ülkesi | São Tomé | Portekizce | 226.035 | Dobra | |
| Batı Afrika ülkesi | Dakar | Fransızca | 17.455.217 | CFA frangı | |
| Hint Okyanusu’nda adalar ülkesi | Victoria | Seyşeller Kreolü, Fransızca, İngilizce | 99.093 | Seyşeller rupisi | |
| Balkanlar’da bir ülke | Belgrad | Sırpça | 8.666.156 | Sırp dinarı | |
| Batı Afrika ülkesi | Freetown | İngilizce | 8.231.282 | Leone | |
| Güneydoğu Asya’da ada ülkesi | Singapur | İngilizce, Malayca, Çince, Tamilce | 5.920.425 | Singapur doları | |
| Orta Avrupa | Bratislava | Slovakça | 5.456.560 | Euro | |
| Orta Avrupa | Ljubljana | Slovence | 2.077.135 | Euro | |
| Pasifik’te adalar ülkesi | Honiara | İngilizce | 713.434 | Solomon doları | |
| Afrika Boynuzu‘nda bir ülke | Mogadişu | Somalice, Arapça | 16.655.131 | Somali şilini | |
| Afrika Boynuzu‘nda bir ülke [not 16] | Hargeisa | Somalice, Arapça, İngilizce | 3.500.000 | Somaliland şilini | |
| Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi | Kolombo | Seylanca, Tamilce | 21.525.675 | Sri Lanka rupisi | |
| Doğu Afrika’da bir ülke | Hartum | Arapça, İngilizce | 45.538.035 | Sudan dinarı | |
| Güney Amerika | Paramaribo | Felemenkçe | 594.167 | Surinam guldeni | |
| Orta Doğu | Şam | Arapça, Kürtçe | 19.206.952 | Suriye lirası | |
| Arap Yarımadası’nda bir ülke | Riyad | Arapça | 35.560.980 | Suudi riyali |
Ş
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Güney Amerika | Santiago | İspanyolca | 19.154.489 | Şili pezosu |
T
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Orta Asya’nın güneyinde bir ülke | Duşanbe | Tacikçe | 9.852.288 | Somoni | |
| Doğu Afrika | Dodoma | Svahili, İngilizce | 62.556.905 | Tanzanya şilini | |
| Güneydoğu Asya, Uzak Doğu | Bangkok | Tayca | 69.962.271 | Tayland bahtı | |
| Doğu Asya’da, çok az ülke tarafından tanınan ülke[not 17] | Taipei | Standart Çince | 23.570.344 | Yeni Tayvan doları | |
| Batı Afrika | Lomé | Fransızca | 8.594.640 | CFA frangı | |
| Pasifik’te adalar ülkesi. | Nuku’alofa | Tongaca, İngilizce | 107.187 | Pa’anga | |
| Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Doğu Avrupa ülkesi | Tiraspol | Rusça, Moldovca, Ukraynaca | 469.000 | Transdinyester rublesi | |
| Karayipler’de ada ülkesi | Port of Spain | İngilizce | 1.403.540 | Trinidad ve Tobago doları | |
| Kuzeybatı Afrika ülkesi | Tunus | Arapça | 11.980.655 | Tunus dinarı | |
| Pasifik’te adalar ülkesi | Funafuti | Tuvalyanca, İngilizce | 12.003 | Avustralya doları | |
| Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa ülkesi | Ankara | Türkçe | 85.065.043 | Türk lirası | |
| Orta Asya | Aşkabat | Türkmence | 6.155.886 | Manat |
U
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Doğu Afrika ülkesi | Kampala | İngilizce, Shavili | 47.751.664 | Uganda şilini | |
| Doğu Avrupa ülkesi | Kiev | Ukraynaca | 43.305.696 | Ukrayna hrivnası | |
| Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda bir ülke | Maskat | Arapça | 5.249.719 | Umman riyali | |
| Güney Amerika ülkesi | Montevideo | İspanyolca | 3.489.790 | Uruguay pesosu |
Ü
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bir Orta Doğu ülkesi | Amman | Arapça | 10.245.077 | Ürdün dinarı |
V
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasifik’te adalar ülkesi. | Port Vila | Bislamaca, İngilizce, Fransızca | 318.546 | Vatu | |
| Güney Avrupa[not 18] | Vatikan | İtalyanca, Latince | 801 | Euro | |
| Güney Amerika | Caracas | İspanyolca | 29.370.242 | Venazuela bolivari | |
| Bir Hindiçini ülkesi. | Hanoi | Vietnamca | 98.494.754 | Vietnam dongu |
Y
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arap Yarımadası’nın güneybatısında bir ülke | San’a | Arapça | 30.842.866 | Yemen dinarı | |
| Okyanusya’da bir ada ülkesi | Wellington | İngilizce, Maorice | 4.878.752 | Yeni Zelanda doları | |
| Batı Afrika’da bir ada ülkesi | Praia | Portekizce | 564.680 | Yeşil Burun Adaları eskudosu | |
| Bir Güneydoğu Avrupa ülkesi | Atina | Yunanca | 10.340.713 | Euro |
Z
| Ülke | Bölgesi | Başkent | Resmî dil | Nüfus | Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Eski adı Kuzey Rodezya olan Güney Afrika ülkesi | Lusaka | İngilizce | 19.246.995 | Kwacha | |
| Eski adı Rodezya olan Güney Afrika ülkesi | Harare | İngilizce, Çevaca, +13 daha | 15.245.700 | Zimbabwe doları |
Bağımlı ülkeler
Hükümran ülkeler dışında özerk yapıya ve özel statüye sahip pek çok ülke bulunmaktadır. Aşağıda bu bağımlı ülkelerin listesi verilmiştir:
- Abhazya
- Acaristan
- Adigey
- Aga Buryatya
- Åland
- Alderney
- Altay Cumhuriyeti
- Amerikan Samoa
- ABD Virgin Adaları
- Anguilla
- Aruba
- Azor Adaları
- Başkurdistan
- Belucistan
- Bermuda
- Bonaire
- Britanya Antarktika Toprakları
- Britanya Hint Okyanusu Toprakları
- Buryatya
- Cayman Adaları
- Cebelitarık
- Ceuta
- Christmas Adası
- Cocos (Keeling) Adaları
- Cook Adaları
- Curaçao
- Çeçenistan
- Çukotka
- Çuvaşistan
- Dağıstan
- Evenkya
- Falkland
- Faroe Adaları
- Fransız Guyanası
- Fransız Güney ve Antarktika Toprakları
- Fransız Polinezyası
- Gagavuzya
- Galler
- Grönland
- Guadelup
- Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi
- Guam
- Guernsey
- Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
- Güney Osetya
- Hakasya
- Hantı-Mansi Özerk Okrugu
- Herm
- Hollanda Antilleri
- Hong Kong
- İç Moğolistan Özerk Bölgesi
- İngiliz Virgin Adaları
- İnguşya
- İskoçya
- Jersey
- Johnston Atoll
- Kabardin-Balkar
- Kalmuk
- Kanarya Adaları
- Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti
- Karakalpakistan
- Karelya
- Kırım Özerk Cumhuriyeti
- Komi Cumhuriyeti
- Koryak Özerk Bölgesi
- Kuzey İrlanda
- Kuzey Mariana Adaları
- Kuzey Osetya
- Kürdistan Bölgesel Yönetimi
- Madeira Adaları
- Makao
- Man Adası
- Mari El
- Martinik
- Mayotte
- Melilla
- Midway Adaları
- Montserrat
- Mordovya
- Nahçivan
- Navassa Adası
- Nenets Özerk Okrugu
- Ningxia Huizu Özerk Bölgesi
- Niue
- Norfolk Adası
- Palmyra Atolü
- Pitcairn
- Porto Riko
- Saint Helena
- Saba
- Saint Pierre ve Miquelon
- Sark
- Sealand
- Sincan Uygur Özerk Bölgesi
- Sint Eustatius
- Sint Maarten
- Tahiti
- Tataristan
- Taymir
- Tokelau
- Tristan da Cunha
- Turks ve Caicos Adaları
- Tuva Cumhuriyeti
- Udmurtya
- Ust-Orda Buryatya
- Voyvodina
- Yamalo-Nenets Özerk Okrugu
- Yeni Kaledonya
- Wake Adaları
- Wallis ve Futuna
- Xizang Özerk Bölgesi (Tibet)
- Yakutistan
✅ Sunduğumuz Hilal Bayrak Hizmetleri
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrakçısı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrak Firması
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrak Satışı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrak Üretimi
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrak İmalatçısı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Gönder Bayrak
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrak İmalatı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Kurum Bayrağı
🏛️ Resmî Bayraklar
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Türk Bayrağı Satışı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Makam Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Flama Bayrak
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Makam Bayrak İmalatı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Masa Bayrağı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Şirket Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Olta Bayrak
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Yelken Bayrak
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Plaj Bayrakları
🏗️ Sektörel & Alan Bazlı Bayraklar
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Ofis Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları İnşaat Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrağı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Firma Bayrağı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Kurum Bayrağı
🎓 Eğitim ve Sivil Kurumlar İçin Bayraklar
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Okul Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Dernek Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Dershane Bayrakları
🎉 Etkinlik ve Tanıtım Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Flama Bayrak
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Kırlangıç Flag Yabancı Ülke Bayrakları
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Takım Bayrağı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları El Sopalı Bayrağı
Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bez Afiş
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Bayrakçı
- Flag Yabancı Ülke Bayrakları Süsleme Bayrakları
Holding ve kurumsal plaza bayrakları
Okul ve dernek bayrakları
Yabancı Ülke Bayrakları: siparişi için📲 0537 357 95 20 (WhatsApp)uygulamamızdan hızlı sipariş verebilirsiniz.
Sektörünün lideri Hilal Bayrak, acil 7/24 hizmetinizde. Türkiye’nin en güvenilir Flag Yabancı Ülke Bayrakları bayrak imalatçısı olarak her an yanınızdayız!
Hilal Bayrak Olarak Flag Yabancı Ülke Bayrakları İstanbul Bölgesinde ve Tüm Türkiye’ye Acil 7/24 Hizmet Vermekteyiz Flama Bayrak İmalatçısı
📍 Kolay Tarif: Ümraniye Kaymakamlığı veya (Ümraniye Sur Yapı Exen Karşısı) Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı Arkasındayız. Hilal Bayrak
